Speech compétitions pour AGO du 18/11/2025
Dans l’ensemble nous sommes satisfaits des résultats des équipes du club pour le niveau performance, parfois complétées avec d’autres joueurs.
15 équipes (dont 3 en senior) ont participé aux compétitions, contre 25 la saison dernière : il y a une profonde désaffection. Pourquoi ? On aimerait comprendre.
Nous pensons qu’il faut former les équipes tôt en s’engageant sur vos disponibilités pour les différentes dates de compétitions.
- En compétition par 4 :
- Interclubs : 6 équipes (8 la saison précédente)
dont 0 en division 3 (M. et J.C. Demay ont dû migrer au club de la forêt
Finale de comité : 3 équipes de div 2 entrant directement en finale de comité et 2 en performance
Finale de ligue : en div 4 (E. Gossart) et div 5 (H. Poizat)
Les frais engagés par le club restent raisonnables
- Open par 4 : 2 équipes (4 la saison précédente)
1 en expert et 1 en comité performance (avec aussi des joueurs non-club)
- Mixte par 4 : 2 équipes (3 la saison précédente)
1 en expert et 1 en performance, les 2 en comité puis en ligue
- Dames par 4 : 1 équipe directe en ligue (2 la saison précédente)
- Challenge Promo : 1 équipe seulement en phase Printemps (1 la saison précédente)
- En compétition par 4 seniors : Open et Mixte
Open par 4 : 2 équipes (2 la saison précédente)
1 expert et 1 performance en ligue
Mixte par 4 : 1 équipe (3 la saison précédente)
1 équipe expert en ligue
- En compétition par paires
SEF débutants 1ère année (BF1) :
2 fois 3 paires des élèves de P. Gossart. Bravo à eux.
En revanche, aucune équipe en finale nationale
(5 équipes la saison précédente)
Quelques rappels indispensables pour les capitaines et les compétiteurs
- N’hésitez pas à me contacter si vous êtes en recherche de partenaire ou pour compléter en équipes par 4 : j’essaierais de vous aider
- Points importants :
Vous devez tous connaître les dates et horaires des différentes séances qualitatives, comité et ligue avant de vous engager, et aussi disponible bien évidemment par respect du capitaine et de l’équipe
2 possibilités de vérifier : l’agenda du comité VdS ou bien le site de la FFB rubrique compétitions (il y a le lieu, les dates et les horaires).
Je voudrais aussi dire, soutenu par le président, que le CA encourage les compétitions, celles-ci améliorant votre niveau de jeu ; elles vous font en plus rencontrer d’autres joueurs de votre niveau.
Vous disposez maintenant d’une école de bridge complète faite pour vous y préparer.
Match par 4 : nous faisons dorénavant le 4ème mercredi un tournoi côté IMP ;
entrainez-vous et Jean-Paul peut vous donner des conseils car c’est très différent.
Monique Rousseau / Jean-Paul Chollet : le 10/06/2025
SYNTHESE-BILAN DES COMPETITIONS PAR 4 AU CEDRE SAISON 2024/2025
- Compétitions : Interclub + Open + Mixte + Dames par 4 et paires BF1
Interclub : 6 équipes (3 en div2, 0 en div3, 1 en div4, 2 en div5) : 3 en comité,
et 2 en ligue (8 équipes la saison précédente)
Open par 4 : 2 équipes, 1 équipe en expert (+ 2 isolés), 1 en performance (+ 2 isolés) : 1 en comité expert (4 équipes la saison précédente)
Mixte par 4 : 2 équipes (1 en expert et 1 en performance) : 2 en comité et en ligue
(3 équipes la saison précédente)
Dames par 4 : 1 équipe en expert direct ligue (2 équipes la saison précédente)
En finale Nationale performance : M Larquet et L Young-Chatain (St-Germain)
Challenge Promo par 4 : 1 équipe
- Hiver : 0 équipe (2 équipes la saison précédente)
- Printemps : 1 équipe en finale de comité (1 équipe la saison précédente)
- Eté : 0 équipe (0 équipe la saison précédente)
- Compétitions seniors : Mixte et Open par 4
Open par 4 : 2 équipes (1 en expert, 1 en performance en comité et ligue) : (2 équipes la saison précédente)
Mixte par 4 : 1 équipe en expert : comité et ligue (3 équipes la saison précédente)
Nota en expert et interclub div2 : l’accès se fait directement en finale de comité
- Synthèse des compétitions 2024/2025 en 4
15 équipes dont 3 en senior (9 en finale de comité, 8 en ligue) (25 équipes la saison précédente) à désaffection très importante et inquiétante !
Dépenses du club pour les interclubs : 840 € (soit 4% de nos dépenses).
SEF par paires BF1 (Ecole de bridge 1ère année) : 2 fois 3 paires bien classées, bravo
Bilansatisfaisant en performance : encouragements à faire mieux la saison prochaine à tous les participant(e)s que nous voudrions voir beaucoup plus nombreux !
NOS MEMBRES EN COMPETITION | |||||||
INTERCLUBS | |||||||
DIVISION 2 | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
5ème sur 20 | J. BONSERGENT avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
DIVISION 3 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 48 | M.et J.C DEMAY avec une équipe du club DE LA FORET | ||||||
( Scratch en Finale de Ligue) | |||||||
DIVISION 4 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
1ère sur 44 | E. GOSSART, E. de la TAILLE, M.C DUBOIS, P. HOCDE, G. LISTA, B. SAUVESTRE | ||||||
et J.B SIGAUD. | 22ème/22 en ligue | ||||||
DIVISION 5 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
4ème sur 23 | H.POIZAT, A.ARROUET, G. CARLOTTI, M. CASTELLANO, J.P HENRIOT, M. RAOULT | ||||||
et P. REISINGER. | |||||||
COMPETITIONS par 2 | |||||||
OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 117 | P. GRANDJEAN avec M.C MAYER | ||||||
SENIOR OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 118 | G. BASSOFF avec G. LAVIELLE | St-Mandé : pas joué la Ligue | |||||
COMPETITIONS par 4 | |||||||
OPEN par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 60 | P. GRANDJEAN avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
MIXTE par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | 14ème sur 24 en Ligue | ||||||
2ème sur 52 | J.C DEMAY, G. BASSOFF, F. BERBIGIER, M.C DELMOTTE, M. DEMAY et C. RIEHL. | ||||||
DAMES par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
1ère sur 20 | M. LARQUET et L. YOUNG-CHATAIN avec une équipe du CHESNAY | ||||||
23ème/24 en nationale | |||||||
NOS MEMBRES EN COMPETITION | |||||||
INTERCLUBS | |||||||
DIVISION 2 | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
5ème sur 20 | J. BONSERGENT avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
DIVISION 3 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 48 | M.et J.C DEMAY avec une équipe du club DE LA FORET | ||||||
( Scratch en Finale de Ligue) | |||||||
DIVISION 4 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
1ère sur 44 | E. GOSSART, E. de la TAILLE, M.C DUBOIS, P. HOCDE, G. LISTA, B. SAUVESTRE | ||||||
et J.B SIGAUD. | 22ème/22 en ligue | ||||||
DIVISION 5 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
4ème sur 23 | H.POIZAT, A.ARROUET, G. CARLOTTI, M. CASTELLANO, J.P HENRIOT, M. RAOULT | ||||||
et P. REISINGER. | |||||||
COMPETITIONS par 2 | |||||||
OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 117 | P. GRANDJEAN avec M.C MAYER | ||||||
SENIOR OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 118 | G. BASSOFF avec G. LAVIELLE | St-Mandé : pas joué la Ligue | |||||
COMPETITIONS par 4 | |||||||
OPEN par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 60 | P. GRANDJEAN avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
MIXTE par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | 14ème sur 24 en Ligue | ||||||
2ème sur 52 | J.C DEMAY, G. BASSOFF, F. BERBIGIER, M.C DELMOTTE, M. DEMAY et C. RIEHL. | ||||||
DAMES par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
1ère sur 20 | M. LARQUET et L. YOUNG-CHATAIN avec une équipe du CHESNAY | ||||||
23ème/24 en nationale | |||||||
INTERCLUBS | |||||||
DIVISION 2 | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
5ème sur 20 | J. BONSERGENT avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
DIVISION 3 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 48 | M.et J.C DEMAY avec une équipe du club DE LA FORET | ||||||
( Scratch en Finale de Ligue) | |||||||
DIVISION 4 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
1ère sur 44 | E. GOSSART, E. de la TAILLE, M.C DUBOIS, P. HOCDE, G. LISTA, B. SAUVESTRE | ||||||
et J.B SIGAUD. | 22ème/22 en ligue | ||||||
DIVISION 5 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
4ème sur 23 | H.POIZAT, A.ARROUET, G. CARLOTTI, M. CASTELLANO, J.P HENRIOT, M. RAOULT | ||||||
et P. REISINGER. | |||||||
COMPETITIONS par 2 | |||||||
OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 117 | P. GRANDJEAN avec M.C MAYER | ||||||
SENIOR OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 118 | G. BASSOFF avec G. LAVIELLE | St-Mandé : pas joué la Ligue | |||||
COMPETITIONS par 4 | |||||||
OPEN par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 60 | P. GRANDJEAN avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
MIXTE par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | 14ème sur 24 en Ligue | ||||||
2ème sur 52 | J.C DEMAY, G. BASSOFF, F. BERBIGIER, M.C DELMOTTE, M. DEMAY et C. RIEHL. | ||||||
DAMES par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
1ère sur 20 | M. LARQUET et L. YOUNG-CHATAIN avec une équipe du CHESNAY | ||||||
23ème/24 en nationale | |||||||
INTERCLUBS | |||||||
DIVISION 2 | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
5ème sur 20 | J. BONSERGENT avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
DIVISION 3 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 48 | M.et J.C DEMAY avec une équipe du club DE LA FORET | ||||||
( Scratch en Finale de Ligue) | |||||||
DIVISION 4 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
1ère sur 44 | E. GOSSART, E. de la TAILLE, M.C DUBOIS, P. HOCDE, G. LISTA, B. SAUVESTRE | ||||||
et J.B SIGAUD. | 22ème/22 en ligue | ||||||
DIVISION 5 | |||||||
Finale de Comité | |||||||
4ème sur 23 | H.POIZAT, A.ARROUET, G. CARLOTTI, M. CASTELLANO, J.P HENRIOT, M. RAOULT | ||||||
et P. REISINGER. | |||||||
COMPETITIONS par 2 | |||||||
OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 117 | P. GRANDJEAN avec M.C MAYER | ||||||
SENIOR OPEN par 2 Performance | |||||||
Finale de Comité | |||||||
2ème sur 118 | G. BASSOFF avec G. LAVIELLE | St-Mandé : pas joué la Ligue | |||||
COMPETITIONS par 4 | |||||||
OPEN par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | |||||||
5ème sur 60 | P. GRANDJEAN avec une équipe de SAINT GERMAIN | ||||||
MIXTE par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Comité | 14ème sur 24 en Ligue | ||||||
2ème sur 52 | J.C DEMAY, G. BASSOFF, F. BERBIGIER, M.C DELMOTTE, M. DEMAY et C. RIEHL. | ||||||
DAMES par 4 | |||||||
EN PERFORMANCE | |||||||
Finale de Ligue | |||||||
1ère sur 20 | M. LARQUET et L. YOUNG-CHATAIN avec une équipe du CHESNAY | ||||||
23ème/24 en nationale |
Pas d’équipes par paires en Finale nationale (5 la saison précédente), 1 incomplète en 4 Dames